| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| Luftgewehr Auflage |
Offene Altersklasse |
B5 |
Erstellungsdatum: 10.09.2011
Mannschaftswertung Offene Altersklasse B5 Luftgewehr Auflage
| LNr. | Verein | Anz | Punkte | E-Punkte | Gesamt | Schnitt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | |
| 1 | Hub.Selhof II | 6 | 9: 3 | 10:7 | 5124 | 854,00 | 860 | 855 | 849 | 865 | 844 | 851 |
| 2 | Hub.Aegidienberg III | 6 | 7: 5 | 12:5 | 5167 | 861,17 | 851 | 858 | 864 | 862 | 869 | 863 |
| 3 | Seb.Hangelar II | 6 | 7: 5 | 11:6 | 5127 | 854,50 | 852 | 855 | 866 | 855 | 849 | 850 |
| 4 | KKS Bornheim II | 6 | 1:11 | 1:16 | 4946 | 824,33 | 845 | 830 | 808 | 793 | 842 | 828 |
Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
| MANNSCHAFT 1 | MANNSCHAFT 2 | PUNKTE | |
| Hub.Aegidienberg III | Hub.Selhof II | 0:2 |
| Hub.Aegidienberg III | Seb.Hangelar II | 1:1 |
| Hub.Aegidienberg III | KKS Bornheim II | 2:0 |
| Hub.Aegidienberg III | Hub.Selhof II | 0:2 |
| Hub.Aegidienberg III | Seb.Hangelar II | 2:0 |
| Hub.Aegidienberg III | KKS Bornheim II | 2:0 |
| Hub.Selhof II | KKS Bornheim II | 2:0 |
| Hub.Selhof II | Seb.Hangelar II | 0:2 |
| Hub.Selhof II | KKS Bornheim II | 1:1 |
| Hub.Selhof II | Seb.Hangelar II | 2:0 |
| KKS Bornheim II | Seb.Hangelar II | 0:2 |
| KKS Bornheim II | Seb.Hangelar II | 0:2 |
Einzelwertung Offene Altersklasse B5 Luftgewehr Auflage
| LNr. | Name | Anz | Gesamt | Schnitt | BErg | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | |
| 1 | Linnig, Klaus | 6 | 1189 | 297,25 | 298 | Hub.Aegidienberg III | 297 | 287 | 298 | 297 | 294 | 297 |
| 2 | Berzog, Monika | 6 | 1164 | 291,00 | 296 | Seb.Hangelar II | 288 | 287 | 296 | 290 | 283 | 290 |
| 3 | Fassbender, Elke | 6 | 1159 | 289,75 | 293 | Hub.Selhof II | 284 | 289 | 284 | 292 | 285 | 293 |
| 4 | Kurth, Hans | 6 | 1147 | 286,75 | 295 | Hub.Selhof II | 295 | 281 | 282 | 286 | 284 | 270 |
| 5 | Knecht, Herbert | 6 | 1144 | 286,00 | 290 | Hub.Aegidienberg III | 279 | 287 | 282 | 285 | 290 | 280 |
| 6 | Harperath, Uwe | 5 | 1143 | 285,75 | 288 | Hub.Selhof II | 281 | 285 | 283 | 287 | 0 | 288 |
| 7 | Klein, Rosi | 5 | 1139 | 284,75 | 292 | Seb.Hangelar II | 0 | 292 | 283 | 283 | 281 | 281 |
| 8 | Stens, Gottfried | 6 | 1135 | 283,75 | 286 | Hub.Aegidienberg III | 275 | 284 | 274 | 280 | 285 | 286 |
| 9 | Johnen, Hans | 6 | 1129 | 282,25 | 288 | KKS Bornheim II | 285 | 276 | 280 | 251 | 288 | 272 |
| | Bepperling,Martina | 6 | 1129 | 282,25 | 287 | Seb.Hangelar II | 279 | 276 | 287 | 276 | 284 | 279 |
| 11 | Mohr, Heinrich | 6 | 1126 | 281,50 | 284 | KKS Bornheim II | 283 | 278 | 280 | 279 | 284 | 279 |
| 12 | Himmel, Claudia | 5 | 1122 | 280,50 | 285 | Seb.Hangelar II | 285 | 271 | 0 | 282 | 282 | 273 |
| 13 | Weber, Regina | 4 | 1107 | 276,75 | 282 | Seb.Hangelar II | 273 | 276 | 0 | 282 | 0 | 276 |
| 14 | Kuhl, Günter | 5 | 1100 | 275,00 | 277 | KKS Bornheim II | 277 | 276 | 0 | 261 | 270 | 277 |
| 15 | Thomas, Ingeborg | 6 | 1097 | 274,25 | 284 | Hub.Aegidienberg III | 269 | 263 | 284 | 268 | 274 | 270 |
| 16 | Fabian, Helga | 5 | 1092 | 273,00 | 283 | Hub.Aegidienberg III | 258 | 266 | 278 | 265 | 283 | 0 |
| 17 | Klein, Walter | 4 | 1090 | 272,50 | 281 | Hub.Selhof II | 264 | 281 | 0 | 270 | 275 | 0 |
| 18 | Decker, Peter | 6 | 1018 | 254,50 | 263 | KKS Bornheim II | 263 | 237 | 248 | 253 | 248 | 254 |
Zurück zur Listen-Übersicht