| Disziplin |
Schützenklasse |
Klasse |
| Luftgewehr |
Jugendliga |
Ju3 |
Erstellungsdatum: 24.10.2011
Mannschaftswertung Jugendliga Ju3 Luftgewehr
| LNr. | Verein | Anz | Punkte | E-Punkte | Gesamt | Schnitt | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | |
| 1 | Hub.Aegidienberg II | 4 | 6: 2 | 7:5 | 3622 | 905,50 | 895 | 0 | 919 | 901 | 0 | 907 |
| 2 | KKS Bornheim | 4 | 6: 2 | 7:5 | 3548 | 887,00 | 0 | 946 | 875 | 0 | 913 | 814 |
| 3 | Hub.Hennef-Warth II | 4 | 0: 8 | 4:8 | 3654 | 913,50 | 886 | 938 | 0 | 906 | 924 | 0 |
Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
| MANNSCHAFT 1 | MANNSCHAFT 2 | PUNKTE | |
| Hub.Aegidienberg II | Hub.Hennef-Warth II | 2:0 |
| Hub.Aegidienberg II | KKS Bornheim | 0:2 |
| Hub.Aegidienberg II | Hub.Hennef-Warth II | 2:0 |
| Hub.Aegidienberg II | KKS Bornheim | 2:0 |
| Hub.Hennef-Warth II | KKS Bornheim | 0:2 |
| Hub.Hennef-Warth II | KKS Bornheim | 0:2 |
Einzelwertung Jugendliga Ju3 Luftgewehr
| LNr. | Name | Anz | Gesamt | Schnitt | BErg | Verein | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | |
| 1 | Schatz, Nico | 4 | 1387 | 346,75 | 355 | KKS Bornheim | 0 | 344 | 339 | 0 | 355 | 349 |
| 2 | Eiden, Vanessa | 4 | 1362 | 340,50 | 352 | Hub.Hennef-Warth II | 352 | 342 | 0 | 324 | 344 | 0 |
| 3 | Keil, Phillip | 4 | 1256 | 314,00 | 333 | Hub.Aegidienberg II | 307 | 0 | 326 | 333 | 0 | 290 |
| 4 | Grafenschäfter, Jannik | 4 | 1244 | 311,00 | 328 | Hub.Aegidienberg II | 309 | 0 | 307 | 328 | 0 | 300 |
| 5 | Lohmberg, Katharina | 4 | 1152 | 288,00 | 296 | Hub.Hennef-Warth II | 288 | 296 | 0 | 296 | 272 | 0 |
| 6 | Bergmann, Thomas | 4 | 1140 | 285,00 | 308 | Hub.Hennef-Warth II | 246 | 300 | 0 | 286 | 308 | 0 |
| 7 | Krings, Vanessa | 3 | 994 | 331,33 | 350 | KKS Bornheim | 0 | 350 | 317 | 0 | 327 | 0 |
| 8 | Mands, Alexander | 4 | 957 | 239,25 | 255 | KKS Bornheim | 0 | 252 | 219 | 0 | 231 | 255 |
| 9 | Ottersbach, Thomas | 3 | 726 | 242,00 | 254 | Hub.Aegidienberg II | 0 | 0 | 254 | 240 | 0 | 232 |
| 10 | Lohmberg, Martin | 4 | 676 | 169,00 | 190 | Hub.Hennef-Warth II | 190 | 186 | 0 | 186 | 114 | 0 |
| 11 | Dabs, Andre | 2 | 591 | 295,50 | 305 | Hub.Aegidienberg II | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 305 |
| 12 | Clever, Tobias | 2 | 581 | 290,50 | 302 | Hub.Aegidienberg II | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| AK | Bergmann, Alexander | 2 | 466 | 233,00 | 234 | Hub.Hennef-Warth II | 234 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 |
| 13 | Stephan, Marvin | 2 | 392 | 196,00 | 210 | KKS Bornheim | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 210 |
| 14 | Rieger, Dennis | 1 | 188 | 188,00 | 188 | Hub.Hennef-Warth II | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 |
| AK | Roos, Michele | 1 | 128 | 128,00 | 128 | Hub.Hennef-Warth II | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zurück zur Listen-Übersicht